Ústav THD dlouhodobě zaujímá přední místo v pořadí ústavů na Fakultě stavební VUT v Brně podle objemu získaných finančních prostředků za granty a projekty v přepočtu na pracovníka. Jsou zde řešeny desítky výzkumných projektů, mezi nejvýznamnější řešené projekty patří:
Projekty MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu): | |||
2010-2013 | FR-TI2/339 | AB Arco spol. s r.o. | Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy využívající alternativní surovinové zdroje |
2010-2013 | FR-TI2/340 | AB Arco spol. s r.o. | Výzkum a vývoj průmyslového tepelně izolačního systému na silikátové bázi s využitím druhotných surovin |
2010-2013 | FR-TI2/341 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Vývoj progresivní solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů v nové materiály |
2010-2013 | FR-TI2/653 | ROSOMAC, s.r.o. | Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin |
2010-2013 | FR-TI2/351 | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
Nové technologie vysokohodnotného pórovitého kameniva z různých druhů popílků |
2010-2013 | FR-TI2/185 | TRENDEX NOVA a.s. | Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory |
2010-2013 | FR-TI2/350 | CEMEX Cement, k.s. | Green cement and environmental friendly concrete products: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných betonů v ČR |
2011-2013 | FR-TI3/231 | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. |
Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb |
2011-2013 | FR-TI3/757 | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů |
2011-2014 | FR-TI3/595 | CIDEM Hranice, a.s. | Inovace složení směsi pro výrobu cementotřískové desky |
2012-2014 | FR-TI4/412 | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. |
Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu |
2012-2015 | FR-TI4/369 | INFRAM a.s. | Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům |
2012-2015 | FR-TI4/335 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Nové progresivní technologie sanace sypaných hrází |
2012-2015 | FR-TI4/270 | BETOSAN s.r.o. | Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin |
2012-2015 | FR-TI4/332 | DOSTING, spol. s r.o. | Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi |
2016-2020 | FV10118 | Komfort, a.s. | Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek |
2016-2020 | FV10284 | PORFIX CZ a.s. | Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů |
2017-2021 | FV20530 | FEVA, s.r.o. | Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí |
2017-2021 | FV20149 | BETOSAN s.r.o. | Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí |
2017-2020 | FV20019 | Skanska Transportbeton, s.r.o. |
Optimalizace granulometrie jemných částic v betonu pro získání vysokohodnotných betonů |
2017-2021 | FV20303 | Redrock Construction s.r.o. | Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí |
2017-2020 | FV20595 | TOS KUŘIM – OS, a.s. | Ocelobetonové konstrukce přesných obráběcích strojů |
2017-2020 | FV20086 | REFAGLASS s.r.o. | Vývoj lehkých novodobých stavebních materiálů s využitím lehkého kameniva na bázi odpadní skleněné moučky |
2018-2021 | FV30325 | CONSULTEST s.r.o. | Aplikace laserových a radarových měření vozovek do diagnostiky cementobetonových krytů dálnic, uplatnění fyzikálních a chemických analýz betonů pro omezení degradačních procesů betonů snižujících dobu životnosti dálničních vozovek |
2018-2021 | FV30072 | CIDEM Hranice, a.s. | Efektivní optimalizace využití odpadu z produkce cementotřískových desek pro výrobu konkurenceschopných stavebnin |
2018-2021 | FV30327 | PORFIX CZ a.s. | Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů |
2018-2021 | FV30239 | BETONCONSULT, s.r.o. | Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím |
2019-2022 | FV40081 | INFRAM a.s. | Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin |
2019-2022 | FV40343 | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. | Konstrukční systémy zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou |
2021-2023 | CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024707 | SMART TECHNIK a.s. | ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu |
2023-2026 | CZ.01.01.01/01/2 2_002/0000495 | SMART TECHNIK a.s. | ADREPTEC – Pokročilá technologie výroby stavebních prvků z odpadního PVC |
Projekty TA ČR (Technologická agentura České republiky): |
|||
2011-2013 | TA01010948 | VUT v Brně / Fakulta stavební | Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu |
2011-2013 | TA01011030 | Prefa Brno a.s. | Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky |
2011-2014 | TA01021418 | GEOtest, a.s. | Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví |
2011-2014 | TA01031562 | VUT v Brně / Fakulta stavební | Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu |
2011-2013 | TA01031805 | Skanska a.s. | Cementobetonové vozovky na mostech |
2012-2014 | TA02010084 | P-D Refractories CZ a.s. | Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi |
2012-2014 | TA02010680 | Prefa Brno a.s. | Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců |
2012-2014 | TA02021231 | ALUMISTR DEVELOPMENT, s.r.o. | Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz |
2014-2017 | TA04010143 | BETOSAN s.r.o. | Výzkum a vývoj nového systému podlah na silikátové bázi pro extrémní mechanické a chemické zatížení |
2014-2017 | TA04010425 | VUT v Brně / Fakulta stavební | Komplexní systém speciálních správkových hmot s využitím druhotných surovin pro průmyslové provozy |
2014-2017 | TA04020749 | CIUR a.s. | Vývoj skladeb určených pro nízkoenergetické a pasivní stavby s využitím materiálů na přírodní bázi |
2014-2017 | TA04020920 | Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. |
Vývoj a výzkum pokročilých zdících systémů pro bezpečnou a energeticky a environmentálně úspornou výstavbu |
2015-2017 | TH01020282 | CIDEM Hranice, a.s. | Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností |
2015-2017 | TH01030054 | Fatra, a.s. | Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu |
2017-2020 | TH02020321 | P-D Refractories CZ a.s. | Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci |
2017-2020 | TH02020415 | Redrock Construction s.r.o. | Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí |
2018-2020 | TH03020072 | ZAPA beton a.s. | Vývoj vysokohodnotných betonů odolných vůči chemicky agresivním prostředím speciálních zemědělských staveb |
2019-2020 | TN01000056/04 | Národní centrum kompetence: Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov: Pokročilé materiály a technologie – ADMATEC | |
2019-2022 | TH04020378 | Wienerberger s.r.o. | Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí |
2019-2022 | TH04030425 | VIA ALTA a.s. | REIZO – Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadů z izolačních materiálů |
2020-2023 | FW01010061 | TVAR COM, spol. s r.o. | Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb |
2020-2023 | FW01010579 | MATRIX a.s. | Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu |
2020-2024 | FW01010197 | IN-CHEMIE Technology s.r.o. | Vývoj a výzkum nových progresivních materiálů pro sanaci inženýrských sítí s využitím druhotných surovin |
2021-2024 | FW03010107 | IN-CHEMIE Technology s.r.o. | Vývoj a výzkum nových hmot pro polymerní sanační nástřiky |
2021-2024 | FW03010074 | Redrock Construction s.r.o. | Progresivní systém sanace vad a poruch čedičových kanalizačních sítí |
2021-2024 | FW03010073 | BETOSAN s.r.o. | Silikátové smart autonomně vyhřívané kompozity 4.0 |
2023-2025 | TK05020140 | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. | Využití TAP pro snížení zátěže životního prostředí při výrobě tepla a elektrické energie v klasických zdrojích |
Projekty GA ČR (Grantová agentura České republiky): |
|||
2010-2012 | P104/10/P279 | Vývoj ekologicky i ekonomicky perspektivních nátěrových systémů určených primárně pro ochranu betonových povrchů před atmosférickou korozí | |
2010-2012 | P104/10/0910 | Snižování emisí CO2 při výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého | |
2010-2012 | P104/10/0885 | Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostruktura | |
2012-2014 | P104/12/P619 | Studium kinetiky hydratace anhydritové maltoviny | |
2012-2014 | P104/12/0810 | Studium vlastností vápenopískových zdících prvků nedestruktivními metodami zkoušení | |
2012-2015 | P104/12/1988 | Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot | |
2013-2015 | 13-23051S | Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu | |
2013-2015 | 13-30753P | Studium procesu vzniku popílkového střepu | |
2013-2016 | GA13-21791S | Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře izolačních materiálů na bázi přírodních vláken | |
2014-2016 | GP14-31282P | Teoretická a experimentální analýza vlivu tepelně vlhkostního zatížení na chování tepelně izolačních a sanačních materiálů | |
2014-2016 | GA14-32942S | Vliv fluidního popílku na termodynamickou stabilitu hydraulických pojiv | |
2014-2016 | GA14-25504S | Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách | |
2014-2016 | GP14-31248P | Studium vlivu zabudovaného nebezpečného odpadu na vlastnosti cementové matrice | |
2015-2017 | GA15-23219S | Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech | |
2015-2017 | 15-08755S | Sledování vlivu technologie výpalu na vlastnosti vápna | |
2015-2017 | GA15-07657S | Studium kinetiky dějů probíhajících v kompozitním systému při extrémních teplotách a vystavených agresivnímu prostředí | |
2016-2018 | GA16-25472S | Dynamika degradace cementových kompozitů modifikovaných sekundární krystalizací | |
2017-2019 | 17-00243S | Studium chování izolačních materiálů za extrémně sníženého tlaku | |
2017-2019 | GA17-14198S | Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních podmínkách a typu vstupních surovin | |
2017-2019 | 17-24954S | Podmínky termodynamické stability a transformace AFt fází | |
2018-2020 | GA18-25035S | Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze | |
2018-2020 | 18-02815S | Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků | |
2019-2021 | 19-00291S | Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání | |
2020-2022 | 20-00676S | Vliv mechano-chemické aktivace na proces vzniku, strukturu a stabilitu vybraných slínkových minerálů | |
2020-2022 | 20-01536S | Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností | |
2020-2022 | 20-09072J | Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí | |
2021-2023 | GA21-25813S | Studium vlivu organických vláken na vlastnosti cementových kompozitů při extrémním zatěžování | |
2021-2023 | 21-29680S | Vliv interakce cementových kompozitů se superabsorpčními polymery na zvýšení inkorporace druhotných surovin | |
2021-2023 | GA21-20645S | Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků | |
2022-2024 | 22-06991S | Stabilizace vlastností a struktury smrkového dřeva s ohledem na trvanlivost dřevo-cementových kompozitů | |
2022-2024 | 22-08888S | Zvýšení trvanlivosti cementových kompozitů pomocí vodouředitelných hydrofobizací | |
2022-2025 | 22-09616K | Study of thermal properties and reduced life cycle impact of alternative hybrid eco-nanomaterials under low pressure | |
2023-2025 | 23-04824S | Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonu (AAC) | |
2023-2023 | 23-05122S | Vliv kombinace tavidel a mineralizátorů na vlastnosti nízkoenergetického slínku | |
Projekty OPVK (Operační programy z dotací EU): |
|||
2011-2019 | VaVPi CZ.1.05/2.1.00/03.0097 | Centrum AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Advanced Materials, Structures and Technologies, Výzkumný program VP1: Vývoj pokročilých stavebních materiálů | |
2011-2014 | ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0111 | SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů | |
2012-2014 | ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0012 | OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví | |
2018-2020 | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512 | Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP | |
2021-2023 | CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024707 | Výzkum a vývoj receptur a výrobního postupu nových plošných stavebních prvků z tuhého komunálního odpadu a následně výzkum a vývoj nové strojní výrobní linky pro jejich výrobu. | |
Projekty MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): |
|||
2015-2019 | NPU LO1408 | AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie | |
2019-2020 | 8J19AT014 | Studium vnitřního mikroklimatu interiéru budov se zelenými stěnami a jejich vlivu na lidské zdraví | |
Projekty mezinárodní spolupráce (Česko – Rakousko) |
|||
2014-2015 | 7AMB14ATE003 | Studium procesů šíření tepla a vlhkosti ve struktuře pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb | |
2012-2013 | 7AMB12AT009 | Studium pokročilých silikátových materiálů využitelných při zateplování a sanaci staveb |